La liste des meilleurs gestionnaires en Ehpad pour 2021.
Nous vous proposons la liste des meilleurs gestionnaires en Ehpad (résidence médicalisée).
Il s'agit du classement des meilleurs exploitants en Ehpad en France.
Je veux revendre mon bien en Ehpad.
Je veux acheter un bien en Ehpad Neuf (Vefa)
Je veux acheter un bien en Ehpad à la revente
Investissement Immobilier vous propose le classement des meilleurs gestionnaires en Ehpad.
Ce classement est réalisé sur le nombre d'établissements exploités par un gestionnaire ainsi que le nombre de lits qu'il gère en France et à l'étranger.
Voici le classement des gestionnaire en Ehpad 2021 :
Classement Gestionnaire | Nom du groupe | Président / Directeur Général | Actionnaires | Lits France 2021 | Etablissements France 2021 | Lits étranger 2021 | Etablissements étranger 2021 | Total lits France + étrangers 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clariane (Korian) | Christian CHAUTARD (PDG) Sophie BOISSARD (Directeur Général) | Prédica : 24.38% / Malakoff Humanis : 7.68% / Investissements PSP : 6.53% / Flottant : 61.40% | 25 232 | 304 | 46 233 | 361 | 71 465 |
2 | Emeis (Orpea) | Philippe CHARRIER (PDG) Yves LE MASNE (Finances) Jean-Claude BRDENK (Exploitation) | CPPIB : 14,2% / FFP Invest : 5,0% / Sofina : 3,7% / Public : 70,7% | 19 716 | 223 | 43 726 | 442 | 63 442 |
3 | DOMUSVI | Sylvain RABUEL (PDG) Eric EYGASIER (Directeur Général) | ICG : 61% / Yves Journel : 39 % | 17 144 | 211 | 20 755 | 154 | 37 899 |
4 | COLISEE | Christine JEANDEL (PDG) Arnaud MEJANE (Directeur Général) | IK Investment Partner Famille Teycheney Management | 7 490 | 96 | 16 869 | 139 | 24 359 |
5 | Maisons de Famille | Christophe RIBAUT (PDG) Philippe TAPIÉ (Groupe) Delphine MAINGUY (France) | Fonds d'investissement CREADEV | 1 326 | 16 | 16 350 | 146 | 17 676 |
6 | DOMIDEP | Pascal GUÉRIN (PDG) Brice TIRVERT (Directeur Général) | I SQUARED CAPITAL, MANAGERS | 6 645 | 100 | 257 | 3 | 6 902 |
7 | EMERA | Eric BAUGAS Président du Directoire Eric AVEILLAN Pt du Conseil de surveillance Claude CHETON VP du Cons. de surveillance | Naxicap : 37,5% / Ardian : 14% / Cheton-Bergue-Journel : 44% | 4 245 | 49 | 1 893 | 14 | 6 138 |
8 | LNA Santé | Jean Paul SIRET Willy SIRET (opérations) Damien BILLARD (Finances) | Pacte d'actionnaires (Siret - Desjardins) : 63,4% Autres actionnaires : 36,6% | 4 558 | 45 | 555 | 4 | 5 113 |
9 | SEDNA | Christel ROUSSEL DG Sedna France Guillaume JOURNEL DG Sedna Canada Yves Journel et Christel Roussel | (Siret - Desjardins) : 63,4% Autres actionnaires : 36,6% | 1 348 | 17 | 2 827 | 24 | 4 175 |
10 | Vivalto Vie | Daniel CAILLE (PDG) Guillaume RAOUX (Directeur Général) | Vivalto Azulis Capital (Groupe Daniel Caille) - MACSF - Arkea - BNP Dev - Socadif | 1 250 | 19 | 2 614 | 30 | 3 864 |
11 | SGMR LES OPALINES | Philippe PECULIER (PDG) Stéphane CAVAILLON-PINOD (Directeur Général) | Famille Péculier : 50% Famille Mennechet : 50% | 3 359 | 46 | NC | NC | 3 359 |
12 | MEDEOS | Didier GERMAIN (PDG) Emilien CHAYIA (Directeur Général) | Didier Germain | 2 693 | 34 | NC | NC | 2 693 |
13 | SGMR OUEST | Benoît POTTIER (PDG) Jean-François POTTIER (Directeur Général) | Famille Peculier Famille Mennechet Famille Pottier | 1 575 | 22 | 152 | 2 | 1 727 |
14 | MEDICHARME | Patrick BOULARD (PDG) Bruno KNOP< (Directeur Général) | GSQUARE Capital (97%) / Management (3%) | 1 355 | 25 | NC | NC | 1 355 |
15 | OMERIS | Laïla SOUMALI (PDG) / Jean-Luc FRESEL (Directeur Général) | Famille Soumali et Autres | 1 304 | 17 | NC | NC | 1 304 |
Notons qu’en Belgique, les groupes français d’Ehpad gèrent plus de 32 000 lits sur les 140.000 que compte ce pays.
En Allemagne, près de 50000 lits sont aussi gérés par des exploitant d’Ehpad Français.
Enfin, en Espagne, 7 opérateurs d’Ehpad Français gèrent 44 000 lits.
Clariane (Korian) est devenu le leader du secteur privé d’Ehpad en Belgique et en Allemagne mais est devenu également n°1 en Allemagne.
Tandis que cette place est occupée par DomusVi (qui a racheté ses concurrents Geriatros et SARquavitae) en Espagne.
Les grands groupes d’Ehpad se développent donc désormais à l’internationale faute d’autorisations nouvelles en France Et ils sont aussi présent en Europe, en Amérique du Sud.
DomusVi gère en moyenne 20 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 121 à l’étranger.
Clariane (Korian) gère en moyenne 180 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 180 à l’étranger.
Emeis (Orpea) gère en moyenne 221 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 221 à l’étranger.
Colisée gère en moyenne 227 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 227 à l’étranger.
Vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous - réponse sous 24 h